📊 Synergy MYGA Leaderboard — 9/8/2025 Updated weekly • One pick per term in each category • Built...
Week of Novemeber 10th, 2025
Synergy MYGA Leaderboard — Effective Monday, November 10, 2025
🔥 This Week's Hot Rates
- Best Overall Rate: Wichita National — Security 5 MYGA — 6.25% for 5 Years (B+)
- Best w/ 10% Liquidity: Axonic Waypoint 5 MYGA (High Band) — 5.70% for 5 Years (A-)
- Best w/ 10% Liquidity + A- or Better: Clear Spring Preserve 6 MYGA (High Band) — 5.35% for 6 Years (A-)
| Term | Best Overall Rate | Best w/ 10% Liquidity | Best w/ 10% Liquidity + A- or Better |
|---|---|---|---|
| 2 Years | CL Sundance 2 — 5.25% (B++) | Axonic Waypoint 2 MYGA (High Band) — 5.00% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Axonic Waypoint 2 MYGA (High Band) — 5.00% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 3 Years | Wichita Security 3 — 5.85% (B+) | Axonic Waypoint 3 MYGA (High Band) — 5.45% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Axonic Waypoint 3 MYGA (High Band) — 5.45% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 4 Years | Nassau Simple Annuity 4 — 5.15% (B++) | Clear Spring Preserve 4 MYGA (High Band) — 5.15% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Clear Spring Preserve 4 MYGA (High Band) — 5.15% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 5 Years | Wichita Security 5 — 6.25% (B+) | Axonic Waypoint 5 MYGA (High Band) — 5.70% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Axonic Waypoint 5 MYGA (High Band) — 5.70% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 6 Years | Atlantic Coast Safe Haven 6 — 5.87% (B++) | Clear Spring Preserve 6 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Clear Spring Preserve 6 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 7 Years | Wichita Security 7 — 6.10% (B+) | Axonic Waypoint 7 MYGA (High Band) — 5.50% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Axonic Waypoint 7 MYGA (High Band) — 5.50% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 8 Years | EquiTrust Certainty Select 8 — 5.40% (B++) | Clear Spring Preserve 8 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Clear Spring Preserve 8 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 9 Years | Clear Spring Preserve 9 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) | Clear Spring Preserve 9 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Clear Spring Preserve 9 MYGA (High Band) — 5.35% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
| 10 Years | Wichita Security 10 — 6.05% (B+) | Axonic Waypoint 10 MYGA (High Band) — 5.50% (A-) — 10% FW Yr 2+ | Axonic Waypoint 10 MYGA (High Band) — 5.50% (A-) — 10% FW Yr 2+ |
Seek complete details and suitability of any product from a qualified licensed insurance professional.
Verify state availability, rate bands, and product details before quoting. Rates effective as of 11/10/2025 and subject to change without notice.
Surrender charges restart after the 30-day withdrawal window.