Term | Best Overall Rate | Best w/ 10% Liquidity | Best w/ 10% + A– or Better |
---|---|---|---|
2-Year | CL Life — CL Sundance 2 MVA (B++) — 5.25% (Int/Int) | Oceanview — Harbourview 2 MVA (High Band) (A) — 5.15%, 10% FW | Oceanview — Harbourview 2 MVA (High Band) (A) — 5.15%, 10% FW |
3-Year | Wichita National — Security 3 MVA (B+) — 6.10% | Axonic — Waypoint 3 MYGA (High Band) (A–) — 5.45%, 10% FW | Axonic — Waypoint 3 MYGA (High Band) (A–) — 5.45%, 10% FW |
4-Year | Mountain Life — Alpine Horizon 4 MVA (B+) — 6.05% | Clear Spring — Preserve MYGA 4 (High Band) (A–) — 5.15%, 10% FW | Clear Spring — Preserve MYGA 4 (High Band) (A–) — 5.15%, 10% FW |
5-Year | Wichita National — Security 5 MVA (B+) — 6.25% | Axonic — Waypoint 5 MYGA (High Band) (A–) — 5.70%, 10% FW | Axonic — Waypoint 5 MYGA (High Band) (A–) — 5.70%, 10% FW |
6-Year | Clear Spring — Preserve MYGA 6 (High Band) (A–) — 5.35% | Clear Spring — Preserve MYGA 6 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW | Clear Spring — Preserve MYGA 6 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW |
7-Year | Wichita National — Security 7 MVA (B+) — 6.10% | Axonic — Waypoint 7 MYGA (High Band) (A–) — 5.50%, 10% FW | Axonic — Waypoint 7 MYGA (High Band) (A–) — 5.50%, 10% FW |
8-Year | Mountain Life — Secure Summit 8 MVA (B+) — 6.00% | Clear Spring — Preserve MYGA 8 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW | Clear Spring — Preserve MYGA 8 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW |
9-Year | Royal Neighbors — MYGA 9 (CA High Band) (A) — 5.50% (Int/Int) | Clear Spring — Preserve MYGA 9 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW | Clear Spring — Preserve MYGA 9 (High Band) (A–) — 5.35%, 10% FW |
10-Year | Wichita National — Security 10 MVA (B+) — 6.05% | Axonic — Waypoint 10 MYGA (High Band) (A–) — 5.50%, 10% FW | Axonic — Waypoint 10 MYGA (High Band) (A–) — 5.50%, 10% FW |
Verify state availability, rate bands, and product details before quoting.