MYGA Leaderboard — Week of 9/22/2025 Wichita National 5-Year — 6.25% headline rate (Best Overall...
Week of October 20th, 2025
🔹 Synergy MYGA Leaderboard – October 20, 2025
| Term | Best Overall Rate | Best with 10% Liquidity | Best with 10% + A– or Better |
|---|---|---|---|
| 2 Years | CL Life Sundance 2 – 5.25% | Oceanview Harbourview 2 – 5.05% | Oceanview Harbourview 2 – A | 5.05% |
| 3 Years | Wichita Security 3 – 6.10% | Axonic Waypoint 3 – 5.45% | Axonic Waypoint 3 (A–) – 5.45% |
| 4 Years | Nassau Simple 4 – 5.30% | Clear Spring Preserve 4 – 5.15% | Clear Spring Preserve 4 (A–) – 5.15% |
| 5 Years | Wichita Security 5 – 6.25% | Axonic Waypoint 5 – 5.70% | Axonic Waypoint 5 (A–) – 5.70% |
| 6 Years | Atlantic Coast Safe Haven 6 – 5.87% | Clear Spring Preserve 6 – 5.35% | Clear Spring Preserve 6 (A–) – 5.35% |
| 7 Years | Knighthead Staysail 7 – 6.50% | Axonic Waypoint 7 – 5.50% | Axonic Waypoint 7 (A–) – 5.50% |
| 8 Years | EquiTrust Certainty Select 8 – 5.40% | Clear Spring Preserve 8 – 5.35% | Clear Spring Preserve 8 (A–) – 5.35% |
| 9 Years | Liberty Bankers Heritage Elite 9 – 5.35% | Clear Spring Preserve 9 – 5.35% | Clear Spring Preserve 9 (A–) – 5.35% |
| 10 Years | Wichita Security 10 – 6.05% | Axonic Waypoint 10 – 5.50% | Axonic Waypoint 10 (A–) – 5.50% |
Verify state availability, rate bands, and product details before quoting. Rates effective as of 10/23/2025. Subject to change without notice.